品牌 | 宏风电子 | 型号 | c32高压金属化聚丙稀电容器 |
类别 | 要求而定 | 调节方式 | 可变 |
外形 | 可选择 | 应用范围 | 高频 |
引线类型 | 可选择 | 标称容量 | 见表格(μf) |
允许偏差 | ±5%、±10%(%) | 额定电压 | 见表格(v) |
外形尺寸 | 见表格(mm) | 介质材料 | 有机薄膜 |
c32型高压金属化聚丙稀电容器
特点与用途:体积小、重量轻、高频特性好、绝缘电阻高、容量范围宽等特点。适用于各种直流高压和高频滤波电路中。
技术特性:工作温度范围:-55℃~+85℃
容量允许偏差:±5%、±10%
直流实验电压:1.2vr(60s)
绿色电阻:cr≤0.33μf≥30000mω
cr>0.33μf≥10000mω·μf
损耗角正切值tgδ≤0.003(测量频率:1kc)
外型尺寸及产品规格:
外型尺寸:
额定直流工作电压(kv) | 标称电容量(μf) | 最大外形尺寸(mm) | 引线直径d(mm) | 额定直流工作电压(kv) | 标称电容量(μf) | 最大外型尺寸(mm) | 引线直径d(mm) | ||||
l | b | h | l | b | h | ||||||
1 | 0.1 | 32 | 7 | 11 | 0.8 | 6.3 | 0.01 | 60 | 8 | 13 | 1.0 |
0.15 | 32 | 8 | 12 | 0.015 | 60 | 10 | 15 | ||||
0.22 | 32 | 9 | 14 | 1.0 | 0.022 | 60 | 11 | 17 | |||
0.33 | 32 | 10 | 16 | 0.033 | 60 | 14 | 20 | ||||
0.47 | 32 | 14 | 22 | 0.047 | 60 | 15 | 25 | ||||
0.68 | 32 | 15 | 24 | 0.068 | 60 | 20 | 29 | 1.5 | |||
1.0 | 32 | 18 | 26 | 0.1 | 60 | 23 | 32 | ||||
1.5 | 36 | 19 | 32 | 0.15 | 60 | 27 | 39 | ||||
2.0 | 36 | 22 | 35 | 8 | 0.0033 | 60 | 7 | 12 | 1.0 | ||
2 | 0.047 | 32 | 9 | 14 | 0.8 | 0.0047 | 60 | 8 | 13 | ||
0.068 | 32 | 10 | 14 | 0.0068 | 60 | 9 | 14 | 1.5 | |||
0.1 | 32 | 12 | 18 | 1.0 | 0.01 | 60 | 10 | 15 | |||
0.15 | 32 | 12 | 21 | 0.015 | 60 | 12 | 21 | ||||
0.22 | 32 | 15 | 24 | 0.022 | 60 | 15 | 24 | ||||
0.33 | 32 | 19 | 28 | 0.033 | 86 | 14 | 23 | ||||
0.47 | 36 | 11 | 20 | 0.047 | 86 | 17 | 26 | ||||
0.68 | 36 | 14 | 23 | 0.068 | 86 | 19 | 31 | ||||
3 | 0.022 | 31 | 7 | 13 | 1.0 | 0.1 | 86 | 23 | 35 | ||
0.033 | 31 | 9 | 15 | 0.33 | 86 | 30 | 45 | ||||
0.047 | 31 | 10 | 17 | 10 | 0.001 | 68 | 4 | 11 | 1.0 | ||
0.068 | 31 | 11 | 20 | 0.0022 | 68 | 7 | 12 | ||||
0.1 | 40 | 16 | 25 | 0.0033 | 68 | 8 | 13 | ||||
0.15 | 40 | 20 | 30 | 1.5 | 0.0047 | 68 | 9 | 14 | |||
0.22 | 40 | 29 | 37 | 0.0068 | 68 | 10 | 15 | ||||
0.33 | 40 | 29 | 45 | 0.01 | 68 | 11 | 17 | ||||
0.47 | 65 | 18 | 27 | 0.015 | 68 | 13 | 22 | 1.5 | |||
4 | 0.015 | 50 | 7 | 13 | 1.0 | 0.022 | 86 | 13 | 22 | ||
0.022 | 50 | 8 | 16 | 0.033 | 86 | 16 | 25 | ||||
0.033 | 50 | 10 | 17 | 0.047 | 86 | 18 | 30 | ||||
0.047 | 50 | 13 | 19 | 0.068 | 86 | 24 | 37 | ||||
0.068 | 50 | 15 | 24 | 15 | 0.0033 | 92 | 8 | 14 | 1.0 |
额定直流工作电压(kv) | 标称电容量 (μf) | 最大外形尺寸(mm) | 引线直径d(mm) | 额定直流工作电压(kv) | 标称电容量 (μf) | 最大外形尺寸(mm) | 引线直径d(mm) | ||||
l | b | h | l | b | h | ||||||
4 | 0.1 | 50 | 18 | 31 | 1.5 | 15 | 0.0047 | 92 | 9 | 15 | 1 |
0.15 | 50 | 23 | 36 | 0.0068 | 92 | 11 | 17 | ||||
0.22 | 50 | 29 | 42 | 0.01 | 92 | 12 | 21 | 1.5 | |||
0.33 | 50 | 35 | 50 | 0.015 | 92 | 16 | 25 | ||||
0.47 | 50 | 43 | 58 | 0.022 | 92 | 20 | 29 | ||||
5 | 0.01 | 56 | 6 | 11 | 1 | 0.033 | 92 | 23 | 35 | ||
0.015 | 56 | 8 | 13 | 18 | 0.05 | 95 | 26 | 43 | 1 | ||
0.022 | 56 | 9 | 15 | 20 | 0.001 | 95 | 4 | 10 | 1 | ||
0.033 | 56 | 12 | 18 | 0.002 | 95 | 5 | 13 | ||||
0.047 | 56 | 13 | 22 | 1.5 | 0.22 | 140 | 50 | 70 | m5 | ||
0.068 | 56 | 16 | 25 | 40 | 0.01 | ∮30×190 | m8 | ||||
0.1 | 56 | 19 | 32 | ||||||||
0.15 | 56 | 24 | 37 | ||||||||
0.22 | 56 | 31 | 44 |
主营概要:电子五金件
企业简介:
成都宏风电子有限公司是经四川-成都市工商部门登记成立的机构,地处:中国 四川 成都市 成都市温江区大南街70号,这里交通便利,区位优势明显。
成都宏风电子有限公司主要提供:电子五金件等产品与服务,是一家重发展、重质量的企业。对我们的产品与服务有兴趣你可以电话咨询(86 028 69200316)。
多年来经过发展,我们的市场占有率不断提高,无论是质量与经营之道都得到了各方朋友的一致认可。
我们全体员工期盼你选择我们提供的产品与服务,欢迎各界朋友来人、来函、来电、来邮与我们联系合作,共赢未来!
查看更多介绍信息