产地 | 杭州 | 规格 | b.矿物标本(成套)2×4×6cm |
材质 | 矿物标本 |
编号 | 名称 | 产地 | 编号 | 名称 | 产地 |
1 | 自然元素: 砂金 | 山东招远 | 81 | 碧玉 | 浙江绍兴 |
2 | 自然金 | 湖南江华 | 82 | 玛瑙 | 内蒙赤峰 |
3 | (脉金矿)含铜金矿 | 江苏江宁 | 83 | 玛瑙砾 | 江苏六合 |
4 | 含铅自然银 | 湖北大冶 | 84 | 铝土矿 | 江西玉山 |
5 | 自然铜 | 湖北大冶 | 85 | 致密状褐铁矿 | 安徽马鞍山 |
6 | 砂岩型自然铜 | 湖南麻阳 | 86 | 褐铁矿 | 湖南来阳 |
7 | 自然硫 | 云南腾冲 | 87 | 蜂窝状褐铁矿 | 江西萍乡 |
8 | 硫磺 | 云南腾冲 | 88 | 层状褐铁矿 | 广东曲江 |
9 | 块状石墨 | 吉林磐石 | 89 | 铀矿 | 湖南邵东 |
10 | 片状石墨 | 吉林磐石 | 90 | 锑华 | 湖南冷水江 |
11 | 鳞片状石墨 | 山东莱阳 | 91 | 硅酸盐: 橄榄石 | 吉林靖宇 |
12 | 汞(水银) | 浙江临安 | 92 | 钛榴石 | 浙江淳安 |
13 | 硫化物: 辉铜矿 | 湖北大冶 | 93 | 石榴子石 | 安徽繁昌 |
14 | 斑铜矿 | 湖北大冶 | 94 | 铁铝榴石 | 新疆富蕴 |
15 | (斑岩型)黄铜矿 | 安徽贵池 | 95 | 空晶石 | 河南西峡 |
16 | (黄铁矿型)黄铜矿 | 安徽铜陵 | 96 | 红柱石 | 北京房山 |
17 | 方铅矿 | 湖南临湘 | 97 | 兰晶石 | 山西繁峙 |
18 | 铅锌铜矿 | 浙江富阳 | 98 | 绿帘石 | 浙江诸暨 |
19 | 铅锌矿 | 浙江富阳 | 99 | 黑电气石 | 新疆富蕴 |
20 | 闪锌矿 | 浙江诸暨 | 100 | 透辉石 | 浙江诸暨 |
21 | 闪锌矿晶体 | 江西赣州 | 101 | 铁钙辉石 | 安徽繁昌 |
22 | 毒砂 | 湖南宜章 | 102 | 蔷薇辉石 | 北京昌平 |
23 | 雄黄 | 湖南石门 | 103 | 顽火辉石 | 浙江新昌 |
24 | 雌黄 | 湖南石门 | 104 | 普通辉石 | 吉林磐石 |
25 | 辉钼矿 | 浙江青田 | 105 | 角闪石 | 浙江诸暨 |
26 | 铁钼矿 | 浙江余杭 | 106 | 透闪石 | 浙江长兴 |
27 | 辉锑矿 | 湖南冷水江 | 107 | 镁铁闪石 | 辽宁辽阳 |
28 | 辉锑矿晶体 | 湖南冷水江 | 108 | 阳起石 | 安徽马鞍山 |
29 | 雌黄铁矿 | 浙江余杭 | 109 | 白色阳起石 | 内蒙赤峰 |
30 | 致密状黄铁矿 | 辽宁宽甸 | 110 | 软玉(南玉) | 广东信宜 |
31 | 浸染状黄铁矿 | 湖南来阳 | 111 | 软玉(岫岩玉) | 辽宁岫岩 |
32 | 条带状黄铁矿 | 浙江龙游 | 112 | 温石棉 | 河北涞源 |
33 | 结核状黄铁矿 | 江西大余 | 113 | 硅灰石 | 吉林磐石 |
34 | 细晶黄铁矿 | 浙江绍兴 | 114 | 方柱石 | 江苏江宁 |
35 | 黄铁矿立方晶体 | 湖南来阳 | 115 | 独山白玉 | 河南西峡 |
36 | 黄铁矿立方晶体晶簇 | 湖南来阳 | 116 | 方钠石 | 湖北大冶 |
37 | 黄铁矿葵花状晶簇 | 广西桂平 | 117 | 霓霞石 | 浙江湖州 |
38 | 致密状含铜镍黄铁矿 | 吉林磐石 | 118 | 放射状符山石 | 湖南宜昌 |
39 | 斑点状含铜镍黄铁矿 | 吉林磐石 | 119 | 黄玉 | 湖南临武 |
40 | 车轮矿 | 湖南宜昌 | 120 | 叶腊石 | 浙江临安 |
41 | 辰砂 | 贵州万山 | 121 | 伊利石 | 浙江青田 |
42 | 卤化物: 萤石 | 浙江武义 | 122 | 滑石 | 辽宁海城 |
43 | 萤石立方晶体单晶 | 湖南来阳 | 123 | 片状滑石 | 浙江萧山 |
44 | 萤石立方晶体晶醋 | 湖南来阳 | 124 | 矽线石 | 辽宁辽阳 |
45 | 萤石立方晶体集合体 | 湖南来阳 | 125 | 铁锂云母 | 湖南临武 |
46 | 光学萤石 | 湖南临武 | 126 | 绿柱石 | 新疆阿尔泰 |
47 | 铈萤石 | 湖南邵东 | 127 | 板状绿柱石 | 新疆阿尔泰 |
48 | 石盐 | 青海茶卡 | 128 | 蛇纹石棉 | 浙江绍兴 |
49 | 氧化物: 赤铜矿 | 湖北大冶 | 129 | 白云母 | 新疆阿尔泰 |
50 | 沉积型赤铁矿 | 山西垣曲 | 130 | 黑云母 | 新疆阿尔泰 |
51 | 鲕状赤铁矿 | 河北宣化 | 131 | 金云母 | 山东莱西 |
52 | 肾状赤铁矿 | 河北宣化 | 132 | 绿云母 | 四川大邑 |
53 | 豆状赤铁矿 | 河北宣化 | 133 | 蛭石 | 山东昌乐 |
54 | 沉积—热液型赤铁矿 | 海南石碌 | 134 | 蛭石 | 内蒙固阳 |
55 | 刚玉 | 山东昌乐 | 135 | 绿泥石 | 浙江绍兴 |
56 | 刚玉砂 | 河北灵寿 | 136 | 白云母晶簇 | 湖南宜章 |
57 | 镜铁矿 | 安徽繁昌 | 137 | 符山石 | 河北涉县 |
58 | 磁铁矿 | 浙江绍兴 | 138 | 高岭石 | 江苏苏州 |
59 | 含钒磁铁矿 | 安徽马鞍山 | 139 | 原生高岭石 | 山东莱西 |
60 | 钛磁铁矿 | 河北承德 | 140 | 假白榴石 | 江苏江宁 |
61 | 铬铁矿 | 甘肃金川 | 141 | 黝方石 | 江苏江宁 |
62 | 锡石 | 江西大余 | 142 | 松脂石 | 浙江缙云 |
63 | 锡砂 | 湖南临武 | 143 | 正长石 | 浙江诸暨 |
64 | 软锰矿 | 浙江诸暨 | 144 | 斜长石 | 山东莱西 |
65 | 沉积型硬锰矿 | 广东连州 | 145 | 钾薇长石 | 浙江诸暨 |
66 | 硬锰矿 | 江苏南京 | 146 | 条纹长石 | 辽宁绥中 |
67 | 石英 | 浙江诸暨 | 147 | 钠长石 | 湖南衡山 |
68 | 蔷薇石英 | 辽宁宽甸 | 148 | 膨润土 | 浙江临安 |
69 | 白水晶 | 湖南来阳 | 149 | 斑脱土 | 浙江余杭 |
70 | 水胆水晶 | 湖南宜章 | 150 | 蒙脱石 | 浙江缙云 |
71 | 白水晶晶簇 | 湖南来阳 | 151 | 沸石 | 浙江缙云 |
72 | β石英 | 云南弥勒 | 152 | 绿高岭石 | 安徽马鞍山 |
73 | 烟水晶 | 浙江临安 | 153 | 凹凸棒石 | 江苏盱眙 |
74 | 石髓 | 湖南浏阳 | 154 | 海泡石 | 湖南浏阳 |
75 | 蛋白石 | 浙江德清 | 155 | 蛇纹石 | 江西戈阳 |
76 | 绿蛋白石 | 内蒙白云鄂博 | 156 | 热液型蛇纹石 | 辽宁宽甸 |
77 | 燧石 | 浙江杭州 | 157 | 硅孔雀石 | 江苏江宁 |
78 | 石英乳晶 | 湖南来阳 | 158 | 磁土 | 浙江绍兴 |
79 | 矽华 | 浙江萧山 | 159 | 锂电气石 | 湖北黄石 |
80 | 硅藻土 | 浙江嵊州 | 160 | 绢云母 | 浙江萧山 |
161 | 硼酸盐: 硼砂 | 辽宁宽甸 | 181 | 白钨矿晶体 | 江西大余 |
162 | 板硼石 | 辽宁宽甸 | 182 | 白钨矿砂 | 湖南江华 |
163 | 硼镁铁矿 | 辽宁宽甸 | 183 | 碳酸盐: 方解石 | 浙江富阳 |
164 | 磷酸盐: 磷灰石 | 山东昌乐 | 184 | 艳色方解石 | 浙江杭州 |
165 | 细晶磷灰石 | 湖南浏阳 | 185 | 方解石偏三角面体晶簇 | 湖北大冶 |
166 | 绿松石 | 湖北陨县 | 186 | 方解石菱面体晶簇 | 湖北大冶 |
167 | 硝酸盐: 钾硝石 | 云南宜良 | 187 | 方解石五角十二面体晶体 | 湖北大冶 |
168 | 钠硝石 | 辽宁营口 | 188 | 冰洲石 | 浙江建德 |
169 | 硫酸盐: 重晶石 | 浙江富阳 | 189 | 白云石 | 浙江余杭 |
170 | 块状硬石膏 | 江苏南京 | 190 | 白云石马鞍状晶簇 | 湖南来阳 |
171 | 层状硬石膏 | 山东枣庄 | 191 | 菱锰矿 | 湖南湘潭 |
172 | 纤维石膏 | 山东枣庄 | 192 | 菱镁矿 | 辽宁海城 |
173 | 透石膏 | 湖北应城 | 193 | 含铜菱铁矿 | 江苏江宁 |
174 | 胆矾 | 湖南邵东 | 194 | 鲕状菱铁矿 | 河北宣化 |
175 | 明矾石 | 浙江平阳 | 195 | 孔雀石 | 湖北阳新 |
176 | 明矾晶体 | 浙江平阳 | 196 | 兰铜矿 | 湖北阳新 |
177 | 芒硝 | 湖南邵东 | 197 | 有机化合物: 琥珀 | 辽宁抚顺 |
178 | 天青石 | 四川合江 | 198 | 琥珀煤 | 辽宁抚顺 |
179 | 玫瑰状石膏晶簇 | 内蒙赤峰 | 199 | 烟煤 | 山西大同 |
180 | 钨酸盐:黑钨矿 | 湖南宜章 | 200 | 油母页岩 | 辽宁抚顺 |
主营概要:综合服务
企业简介:
杭州为民地质标本厂是经浙江-杭州市工商部门登记成立的机构,地处:中国 浙江 杭州市余杭区 杭州市余杭区仁和镇新桥村新桥头90号,这里路网发达,区位优势明显。
我们主要经营综合服务等。我们内部组织机构完整,根据经营生产需要杭州为民地质标本厂设置多个职能部门。我们深知人才是企业的资本,人才是最宝贵的财富,我们大门对所有有志于发展事业的人敞开着。
目前杭州为民地质标本厂发展呈现良好局面。今后我们将继往开来,深化改革,为经济发展再次努力奋斗。我们以热情、专注、高效、负责的精神和态度为客户提供专业的产品与服务,我们将自己定位成“与客户共同发展、并肩前进的同路人”。欢迎你与我们建立业务往来,电话:86 0571 86305875。
查看更多介绍信息